Πίνακες κατάταξης νηπίων και βρεφών με ΕΣΠΑ 2023-2024
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ 2023-2024 | ||
ΤΑΞΗ Α1. ΒΡΕΦΗ | ||
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | 8198263 | 123,17 |
2 | 8094948 | 109,37 |
3 | 8094948 | 109,37 |
4 | 8090948 | 97,96 |
5 | 8004774 | 90,47 |
6 | 8158203 | 85,31 |
7 | 8060802 | 83,48 |
8 | 8286705 | 77,25 |
9 | 8260060 | 74,02 |
10 | 8081021 | 69,65 |
11 | 8277236 | 67,1 |
12 | 8156996 | 62,79 |
13 | 8155399 | 61,42 |
14 | 8008163 | 60,45 |
15 | 8101396 | 57 |
16 | 8135698 | 56,51 |
17 | 8085247 | 55,21 |
18 | 8108515 | 53,69 |
19 | 8084035 | 44,73 |
20 | 8130284 | 28,6 |
Σύμφωνα με την απόφαση 35/2019 του Δημάρχου Οροπεδίου Λασιθίου περί Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Παιδικού - Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου οι προβλεπόμενες θέσεις που θα καλυφθούν είναι 12 συν 10% νόμιμη προσαύξηση. Επομένως στο βρεφικό τμήμα θα επιλεχθούν οι 13 πρώτοι βάση μοριοδότησης ΕΣΠΑ. | ||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | ||
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ 2023-2024 | |||
ΤΑΞΗ Α2. ΝΗΠΙΑ | |||
ΘΕΣΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |
1 | 8137078 | 152,35 | |
2 | 8187675 | 115,56 | |
3 | 8113535 | 113,86 | |
4 | 8035547 | 111,24 | |
5 | 8155555 | 102,57 | |
6 | 8176712 | 99,66 | |
7 | 8162204 | 97,98 | |
8 | 8170235 | 88,17 | |
9 | 8046327 | 74,61 | |
10 | 8097187 | 71,19 | |
11 | 8008163 | 60,45 | |
12 | 8035586 | 60,29 | |
13 | 8139802 | 59,47 | |
14 | 8135698 | 56,51 | |
15 | 8001445 | 56,12 | |
16 | 8233487 | 51,45 | |
17 | 8266849 | 51,43 | |
18 | 8261154 | 35,45 | |
Τα παιδιά που δεν έχουν επιλεγεί μέσω ΕΣΠΑ θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση. | |||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ | |||
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |